Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N.º DE MODELO | SH-XC300 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO |
| Año de modelo | 2021 |
| Año de la gama | 2023 |
| Género | Hombre |
|---|---|
| Gama/categoría | Todo terreno/Cross Country |
| Nombre del producto | XC3 |
| Tipo de cala | SPD |
| Tipo de horma | SHIMANO DYNALAST |
| Índice de rigidez | 5 |
| Pedal más adecuado | PD-M540, PD-M520 |
| Características|Estructura de entresuela uniforme | ✔ |
| Características|Empeine envolvente | ✔ |
| Tecnologías|SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Cierre | 1 BOA (L6) |
| Empeine | Piel sintética |
| Suela | Goma |
| Entresuela | Nailon reforzado con fibra de vidrio |
| Plantilla estándar | Plantilla con refuerzo |
| Para hombre Peso real (Tamaño: 42) | 332 g |











