Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N.º DE MODELO | SH-XC502 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO |
| Año de modelo | 2022 |
| Año de la gama | 2023 |
| Género | Hombre |
|---|---|
| Gama/categoría | MONTAÑA/Cross country |
| Nombre del producto | XC5 |
| Tipo de cala | SPD |
| Tipo de horma | SHIMANO DYNALAST |
| Índice de rigidez | 7 |
| Pedal más adecuado | PD-M8100 |
| Características|Estructura de entresuela uniforme | ✔ |
| Características|Empeine envolvente | ✔ |
| Características|Bloque de contacto más duro | ✔ |
| Características|Montaje de tacos reforzado | ✔ |
| Tecnologías|SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Tecnologías|ULTREAD | ✔ |
| Cierre | 1 BOA (L6) 1 correa |
| Empeine | Piel sintética+malla |
| Suela | Goma ULTREAD |
| Entresuela | Nailon reforzado con fibra de vidrio |
| Plantilla estándar | Plantilla con refuerzo |
| Para hombre Peso real (Tamaño: 42) | 300 g |











